wysokości dopłat tax credits i progów dochodowych kwalifikujących do ich otrzymania. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby dowiedzieć się czy przy obecnych zarobkach kwalifikujesz się do otrzymywania tax credits i jakich płatności możesz się spodziewać.
UWAGA! w przypadku związków partnerskich/małżeńskich brany pod uwagę jest łączny dochód obojga. Dochód jest twoim/waszym przychodem brutto (przed potrąceniem podatku i składek).
Pracujesz, ale nie masz dzieci
Poniższe tabele zawierają informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem w wieku 25 lat i więcej i pracujesz 16 godzin tygodniowo lub więcej. Pokazują one wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016). Te tabele dotyczą również pracujących osób niepełnosprawnych, które są w związku partnerskim/małżeńskim.
Ty (albo twój partner) jesteś w wieku 25 lat lub więcej i nie jesteś niepełnosprawny
Roczny dochód (£) | Singiel 25 lat lub więcej pracujący 30 lub więcej godzin tygodniowo | Para (25 lat lub więcej) pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo |
---|---|---|
9,850 | 1,370 | 3,380 |
10,000 | 1,305 | 3,320 |
11,000 | 895 | 2,910 |
12,000 | 485 | 2,500 |
13,000 | 75 | 2,090 |
14,000 | 30 | 1,680 |
15,000 | 30 | 1,270 |
16,000 | 30 | 860 |
17,000 | 30 | 450 |
18,000 | 30 | 40 |
Jesteś singlem albo masz partnera/małżonka i osoba, która pracuje jest osobą niepełnosprawną
Roczny dochód (£) | Singiel w wieku 16 lat lub więcej | Para, jedno z was w wieku 16 lat lub więcej | ||
---|---|---|---|---|
pracuje 16 - 29 godzin tygodniowo | pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo | pracuje 16 - 29 godzin tygodniowo | pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo | |
5,250 | 4,935 | (mniej niż NMW) | 6,950 | (mniej niż NMW) |
8,000 | 4,285 | (mniej niż NMW) | 6,300 | (mniej niż NMW) |
9,850 | 3,530 | 4,340 | 5,540 | 6,310 |
10,000 | 3,465 | 4,280 | 5,480 | 6,290 |
12,000 | 2,645 | 3,460 | 4,660 | 5,470 |
14,000 | 1,825 | 2,640 | 3,840 | 4,650 |
16,000 | 1,005 | 1,820 | 3,020 | 3,830 |
18,000 | 185 | 1,000 | 2,200 | 3,010 |
20,000 | 55 | 180 | 1,380 | 2,190 |
22,000 | 55 | 65 | 560 | 1,970 |
24,000 | 55 | 65 | 75 | 550 |
26,000 | 55 | 65 | 75 | 80 |
NMW - National Minimum Wage (Minimalne Wynagrodzenie Ustawowe)
Pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo i masz dzieci
Poniższa tabela zawiera informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem lub masz partnera/małżonka pracujesz/pracujecie mniej niż 16 godzin tygodniowo. Pokazuje ona wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016).
Roczny dochód (£) | Jedno dziecko | Dwoje dzieci | Troje dzieci |
---|---|---|---|
0 | 3,300 | 6,050 | 8,805 |
5,000 | 3,300 | 6,050 | 8,805 |
8,000 | 3,300 | 6,050 | 8,805 |
10,000 | 3,300 | 6,050 | 8,805 |
15,000 | 3,300 | 6,050 | 8,805 |
20,000 | 1,665 | 4,415 | 7,170 |
25,000 | 0 | 2,365 | 5,120 |
30,000 | 0 | 315 | 3,070 |
35,000 | 0 | 0 | 1,020 |
40,000 | 0 | 0 | 0 |
Nie pracujesz ale masz dzieci
Poniższa tabela zawiera informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem/masz partnera lub małżonka, masz dzieci, ale nie pracujesz/pracujecie. Pokazuje ona wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016).
Roczny dochód (£) | Jedno dziecko | Dwoje dzieci | Troje dzieci |
---|---|---|---|
0 | 3,325 | 6,110 | 8,890 |
5,000 | 3,325 | 6,110 | 8,890 |
8,000 | 3,325 | 6,110 | 8,890 |
10,000 | 3,325 | 6,110 | 8,890 |
15,000 | 3,325 | 6,110 | 8,890 |
20,000 | 1,730 | 4,510 | 7,295 |
25,000 | 65 | 2,460 | 5,245 |
30,000 | 65 | 410 | 3,195 |
35,000 | 65 | 95 | 1,145 |
40,000 | 65 | 95 | 125 |
Jak czytać tabele?
- Odszukaj tabele, która dotyczy ciebie.
- W pierwszej kolumnie odszukaj roczny poziom dochodu za poprzedni rok podatkowy (łączny dochód dla par). Na twój przychód składają się: dochód z pracy, benefity (np. contributions-based Jobseeker's Allowance) i inny przychód (np. odsetki od oszczędności) powyżej £300.
UWAGA! jeśli spodziewasz się spadku dochodu w tym roku podatkowym o więcej niż £2500, może obowiązywać ciebie niższy próg dochodowy. W tym przypadku:
- zapisz swój niższy spodziewany dochód
- dodaj £2500
- znajdź w tabeli poziom rocznego dochodu, który jest najbliższy twojemu wynikowi, np. twój dochód za ostani rok podatkowy wynosił £30000. Ale spodziewasz się, że w tym roku podatkowym (6/04/2012 - 5/04/2013) zarobisz £18000. Twój poziom dochodowy to £20000.
- Znajdź nagłówek w tabeli, który dotyczy ciebie.
- Na przecięciu się wiersza i kolumny znajdziesz obowiązujące wysokości tax credits za obecny rok podatkowy.
Źródło: Gov.uk
Ostatnia aktualizacja: 15/05/2015
Czytaj więcej :
Tax Credits: zmiany od 6 kwietnia 2012 roku
Tax Credits czyli rządowe dopłaty dla osób o niskich dochodach
Jak odnowić wniosek o tax credits?
Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!